<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cinema 4D a Natale &#8211; Prima parte</title>
	<atom:link href="http://labs.mohole.it/2009/12/cinema-4d-a-natale-prima-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.mohole.it/2009/12/cinema-4d-a-natale-prima-parte/</link>
	<description>Tutorial e risorse per i creativi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 07:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Cinema 4D a Natale &#8211; Terza parte &#124; Labs Mohole</title>
		<link>http://labs.mohole.it/2009/12/cinema-4d-a-natale-prima-parte/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Cinema 4D a Natale &#8211; Terza parte &#124; Labs Mohole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.mohole.it/?p=142#comment-8</guid>
		<description>[...] Mohole dei corsi di: Comunicazioni il 9 febbraio 2010 Addobbiamo l&#8217;albero di Natale. Nella prima parte del tutorial abbiamo creato una palla di Natale, mentre nella seconda abbiamo importato un albero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mohole dei corsi di: Comunicazioni il 9 febbraio 2010 Addobbiamo l&#8217;albero di Natale. Nella prima parte del tutorial abbiamo creato una palla di Natale, mentre nella seconda abbiamo importato un albero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cinema 4D a Natale &#8211; Seconda parte &#124; Labs Mohole</title>
		<link>http://labs.mohole.it/2009/12/cinema-4d-a-natale-prima-parte/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Cinema 4D a Natale &#8211; Seconda parte &#124; Labs Mohole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.mohole.it/?p=142#comment-7</guid>
		<description>[...] dei corsi di: Grafica 3D il 23 gennaio 2010 Nella prima parte del nostro tutorial abbiamo creato una palla di Natale, oggi poniamo l&#8217;attenzione sull&#8217;albero di Natale. Importeremo un modello di albero già [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei corsi di: Grafica 3D il 23 gennaio 2010 Nella prima parte del nostro tutorial abbiamo creato una palla di Natale, oggi poniamo l&#8217;attenzione sull&#8217;albero di Natale. Importeremo un modello di albero già [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: labs.mohole.it @ 2012-02-04 15:53:03 -->
